<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Grattis alla Lidingöloppslöpare!</title>
	<atom:link href="http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/</link>
	<description>En sida som springer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:59:29 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Stina</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8717</link>
		<dc:creator>Stina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 05:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8717</guid>
		<description>Efter att ha varit förkyld en hel vecka innan loppet hade jag efter mycket gråt och tandagnissel bestämt mig för att inte starta utan i stället heja på maken och alla andra Runday-löpare. Men tog ändå med mig löparkläder till Lidingö i fall jag skulle ångra mig...Och det gjorde jag! Blev ett helt ok lopp med tanke på förutsättningarna, är jätteglad att jag startade även om tiden blev den sämsta hittills.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha varit förkyld en hel vecka innan loppet hade jag efter mycket gråt och tandagnissel bestämt mig för att inte starta utan i stället heja på maken och alla andra Runday-löpare. Men tog ändå med mig löparkläder till Lidingö i fall jag skulle ångra mig&#8230;Och det gjorde jag! Blev ett helt ok lopp med tanke på förutsättningarna, är jätteglad att jag startade även om tiden blev den sämsta hittills.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8654</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 17:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8654</guid>
		<description>Bra sprunget allihop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sprunget allihop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jessica Unogård</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8617</link>
		<dc:creator>Jessica Unogård</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 09:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8617</guid>
		<description>Efter en tids problem med mina lår och en inställt Stockholm Halvmarathon så var jag fortfarande på startlinjen orolig om det skulle gå att ta sig i mål. Men efter några långa timmar med handbromsen i och gång i princip varenda uppförsbacke så fick jag tillslut  släppa på och spurta i mål. Så nöjd att det höll och struntar faktiskt helt i den blygsamma tiden. Alltid lika peppande att ha Runday tröjan på sig!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en tids problem med mina lår och en inställt Stockholm Halvmarathon så var jag fortfarande på startlinjen orolig om det skulle gå att ta sig i mål. Men efter några långa timmar med handbromsen i och gång i princip varenda uppförsbacke så fick jag tillslut  släppa på och spurta i mål. Så nöjd att det höll och struntar faktiskt helt i den blygsamma tiden. Alltid lika peppande att ha Runday tröjan på sig!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Lagerljung</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8612</link>
		<dc:creator>Lena Lagerljung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8612</guid>
		<description>Tänkte på Runday i varenda uppförsbacke och intalade mig hur STARK jag är ! Efter 15 tuffa, härliga kilometer gick jag i mål med nytt PB. Det gamla sattes för 17 år sedan... Tack Runday, det är ni som har gjort SKILLNADEN !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte på Runday i varenda uppförsbacke och intalade mig hur STARK jag är ! Efter 15 tuffa, härliga kilometer gick jag i mål med nytt PB. Det gamla sattes för 17 år sedan&#8230; Tack Runday, det är ni som har gjort SKILLNADEN !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Malin F</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8610</link>
		<dc:creator>Malin F</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8610</guid>
		<description>Lidingöloppet var mitt första lopp någonsin! Hade aldrig klarat det utan alla kvalitetspass på Runday på Måndagar! Ni är så underbara!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lidingöloppet var mitt första lopp någonsin! Hade aldrig klarat det utan alla kvalitetspass på Runday på Måndagar! Ni är så underbara!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Matilda</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8576</link>
		<dc:creator>Matilda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 21:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8576</guid>
		<description>Kul lopp med bra flyt trots dålig träning. 2.57.15 och 11 minuters förbättring från förra året! :) bra jobbat alla!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul lopp med bra flyt trots dålig träning. 2.57.15 och 11 minuters förbättring från förra året! <img src='http://www.runday.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  bra jobbat alla!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Malin</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8574</link>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 21:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8574</guid>
		<description>Ibland måste man lyssna på kroppen och det gjorde du idag!
Du får se det som en investering in i framtiden. Du är toppen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland måste man lyssna på kroppen och det gjorde du idag!<br />
Du får se det som en investering in i framtiden. Du är toppen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Henrik</title>
		<link>http://www.runday.se/grattis-alla-lidingoloppslopare/#comment-8571</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 20:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runday.se/?p=8751#comment-8571</guid>
		<description>Efter en veckas förkylning valde jag att ta det lugnt och se det som ett långpass. Halsen kändes bättre och var feberfri på morgonen men ville inte riskera något så gick i alla backar och tog det allmänt försiktigt. Var ett perfekt löparväder så lite tråkigt att jag inte kunde satsa, men kändes bra att bara njuta. Kände mig hyggligt stark hela vägen, men valde ändå att gå ganska mycket på slutet för att hålla pulsen nere. Fixade ju ändå skamgränsen 3h... Var faktiskt mitt näst snabbaste Lidingölopp av de 13 jag sprungit. Hade dock hoppats på en tid mellan 2.20 och 2.30, men får bli nästa år! Medalj kan nog bli tufft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en veckas förkylning valde jag att ta det lugnt och se det som ett långpass. Halsen kändes bättre och var feberfri på morgonen men ville inte riskera något så gick i alla backar och tog det allmänt försiktigt. Var ett perfekt löparväder så lite tråkigt att jag inte kunde satsa, men kändes bra att bara njuta. Kände mig hyggligt stark hela vägen, men valde ändå att gå ganska mycket på slutet för att hålla pulsen nere. Fixade ju ändå skamgränsen 3h&#8230; Var faktiskt mitt näst snabbaste Lidingölopp av de 13 jag sprungit. Hade dock hoppats på en tid mellan 2.20 och 2.30, men får bli nästa år! Medalj kan nog bli tufft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
